Over SJV Management Holding B.V.
Holdingactiviteiten.
| KvK nummer | 97284858 |
| Vestigingsnummer | 000062537601 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Postcode | 2908MG |
| Plaats | Capelle aan den IJssel |
| Gebruiksdoel | [woonfunctie] |
| Oppervlakte | 67 m² |
Locatie
Handelsnamen
- SJV Management Holding B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 2010 |
| Verblijfsobjecten in pand | 81 |
| Oppervlakte pand | 67 – 99 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Barbizonplaats 63
- 2908MG Capelle aan den IJssel
- Hoofdweg sector A
- Schollevaar Noord
- KvK nummer 97284858
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.